Doktor na vrhu
VN Nizozemske – Prvi trening
Doktor na vrhu
25. 06. 2015
10:47
Valentino Rossi je resno vzel svoje načrte, da mora treninge odpeljati bolje, če želi biti konkurenčen od začetka do konca dirk. Prvi prosti trening pred dirko za VN Nizozemske v Assnu je končal na prvem mestu s prednostjo dveh desetink sekunde pred Hondinim parom Marquez-Pedrosa. Jorge Lorenzo je bil četrti.
na Googlu
Prvi trening je zaznamoval padec Marca Marqueza, ki se je že po dveh minutah znašel v pesku. Motocikla ni preveč poškodoval, tako da je po dvajsetih minutah premora spet dirkal. V prvi polovici treninga je prvo mesto držal Dani Pedrosa, nato pa se je v ospredje prebil Valentino Rossi. Hondin dvojec je bil v zadnjih krogih hiter in napadal, a zaradi prometa ni uspel popraviti Italijanovega časa. Rossi je v svojem zadnjem poskusu svoj najboljši čas še popravil in imel na koncu pred Marquezom dve desetinki sekunde prednosti.
Jorge Lorenzo je trening odpeljal mirno, a drugega gotovo ne bo več hotel končati na četrtem mestu.
Rezultati:
| 1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'34.357 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.195 / 0.195 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | 0.213 / 0.018 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.415 / 0.202 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.570 / 0.155 |
| 6 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.685 / 0.115 |
| 7 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 0.693 / 0.008 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.818 / 0.125 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.866 / 0.048 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0.914 / 0.048 |
| 11 | Jack MILLER | Honda | 0.991 / 0.077 |
| 12 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1.036 / 0.045 |
| 13 | Andrea IANNONE | Ducati | 1.043 / 0.007 |
| 14 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1.129 / 0.086 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.567 / 0.438 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | 1.608 / 0.041 |
| 17 | Scott REDDING | Honda | 1.801 / 0.193 |
| 18 | Eugene LAVERTY | Honda | 1.866 / 0.065 |
| 19 | Hector BARBERA | Ducati | 1.876 / 0.010 |
| 20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1.893 / 0.017 |
| 21 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 2.066 / 0.173 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.262 / 0.196 |
| 23 | Alex DE ANGELIS | ART | 3.129 / 0.867 |
| 24 | Marco MELANDRI | Aprilia | 3.576 / 0.447 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.