Marquez na ogrevanju odločno
VN Nizozemske – ogrevanje
Marquez na ogrevanju odločno
27. 06. 2015
10:16
Marc Marquez je ogrevanje pred dirko za VN Nizozemske vzel zelo resno in tekmece prehitel za več kot štiri desetinke sekunde. Drugi in tretji sta bila Valentino Rossi in Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo pa je bil četrti.
na Googlu
V Assnu bo danes vreme igralo pomembno vlogo. Napoved za dirko ni najboljša, ogrevanje pa je minilo v znamenju grozečih oblakov, zaradi katerih so dirkači trenirali tudi menjavo motociklov. Največji dogodek ogrevanja je bil padec Danija Pedrose. Španec je padel, ker je sprednje kolo njegove honde pri zaviranju v enega od levih ovinkov v trenutku izgubilo oprijem. Pedrosa je bil po padcu v šoku in je potreboval nekaj trenutkov, da se je pobral. Na stezo se ni več vrnil, so mu pa zdravniki pregledali levo roko, nad katero se je Španec pritoževal. Alvaro Bautista je imel drugačne težave. Španec je zbil kunca, ki je pritekel na stezo.
Rezultati:
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'33.747 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.423 / 0.423 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.475 / 0.052 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.563 / 0.088 |
| 5 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.669 / 0.106 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.676 / 0.007 |
| 7 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.694 / 0.018 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.730 / 0.036 |
| 9 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.733 / 0.003 |
| 10 | Dani PEDROSA | Honda | 0.910 / 0.177 |
| 11 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 0.928 / 0.018 |
| 12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1.126 / 0.198 |
| 13 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1.240 / 0.114 |
| 14 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1.242 / 0.002 |
| 15 | Scott REDDING | Honda | 1.335 / 0.093 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | 1.519 / 0.184 |
| 17 | Hector BARBERA | Ducati | 1.525 / 0.006 |
| 18 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 1.544 / 0.019 |
| 19 | Eugene LAVERTY | Honda | 2.361 / 0.817 |
| 20 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.383 / 0.022 |
| 21 | Jack MILLER | Honda | 2.406 / 0.023 |
| 22 | Alex DE ANGELIS | ART | 2.524 / 0.118 |
| 23 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.539 / 0.015 |
| 24 | Marco MELANDRI | Aprilia | 4.335 / 1.796 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.