VN Indianapolisa – prvi prosti trening - Dvoboj Lorenza in Marqueza - Aeromanija
Dvoboj Lorenza in Marqueza
VN Indianapolisa – prvi prosti trening
Dvoboj Lorenza in Marqueza

Ducatijev dirkač je zaostal dve desetinki sekunde, četrti Dani Pedrosa pa že štiri. Valentino Rossi je trening končal na petem mestu z dobrimi sedmimi desetinkami sekunde zaostanka. Suzukijevo novo partnerstvo z Akrapovičem jim je morda pomagalo pri iskanju tako željene višje končne hitrosti. Vinales in Espargaro sta za najhitrejšimi zaostala le za nekaj km/h, vseeno pa višje od desetega in dvanajstega mesta nista mogla.

Rezultati:

1 Jorge LORENZO Yamaha 1'33.654
2 Marc MARQUEZ Honda 0.093 / 0.093
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 0.217 / 0.124
4 Dani PEDROSA Honda 0.396 / 0.179
5 Valentino ROSSI Yamaha 0.720 / 0.324
6 Andrea IANNONE Ducati 0.726 / 0.006
7 Cal CRUTCHLOW Honda 0.807 / 0.081
8 Pol ESPARGARO Yamaha 1.015 / 0.208
9 Mike DI MEGLIO Ducati 1.140 / 0.125
10 Maverick VIÑALES Suzuki 1.243 / 0.103
11 Hector BARBERA Ducati 1.271 / 0.028
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 1.312 / 0.041
13 Scott REDDING Honda 1.368 / 0.056
14 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1.412 / 0.044
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 1.477 / 0.065
16 Bradley SMITH Yamaha 1.477
17 Danilo PETRUCCI Ducati 1.595 / 0.118
18 Nicky HAYDEN Honda 1.686 / 0.091
19 Eugene LAVERTY Honda 1.949 / 0.263
20 Jack MILLER Honda 2.282 / 0.333
21 Alex DE ANGELIS ART 2.762 / 0.480
22 Stefan BRADL Aprilia 2.790 / 0.028
23 Toni ELIAS Honda 4.858 / 2.068
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 C-Media