VN Češke - prvi trening - Lorenzo odločno - Aeromanija
Lorenzo odločno
VN Češke - prvi trening
Lorenzo odločno

Rezultati:

1 Jorge LORENZO Yamaha 1'56.499 
2 Marc MARQUEZ Honda 0.151 / 0.151
3 Dani PEDROSA Honda 0.285 / 0.134
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 0.322 / 0.037
5 Andrea IANNONE Ducati 0.415 / 0.093
6 Valentino ROSSI Yamaha 0.539 / 0.124
7 Bradley SMITH Yamaha 0.638 / 0.099
8 Aleix ESPARGARO Suzuki 1.098 / 0.460
9 Maverick VIÑALES Suzuki 1.254 / 0.156
10 Cal CRUTCHLOW Honda 1.282 / 0.028
11 Yonny HERNANDEZ Ducati 1.484 / 0.202
12 Pol ESPARGARO Yamaha 1.696 / 0.212
13 Scott REDDING Honda 1.866 / 0.170
14 Hector BARBERA Ducati 1.917 / 0.051
15 Danilo PETRUCCI Ducati 1.946 / 0.029
16 Nicky HAYDEN Honda 2.050 / 0.104
17 Mike DI MEGLIO Ducati 2.090 / 0.040
18 Eugene LAVERTY Honda 2.157 / 0.067
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2.170 / 0.013
20 Loris BAZ Yamaha Forward 2.221 / 0.051
21 Stefan BRADL Aprilia 2.935 / 0.714
22 Jack MILLER Honda 3.060 / 0.125
23 Claudio CORTI Yamaha Forward 3.575 / 0.515
24 Alex DE ANGELIS ART 3.623 / 0.048
25 Karel ABRAHAM Honda 5.382 / 1.759
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 C-Media