Zarco spet brez milosti
VN Češke - dirka Moto2
Zarco spet brez milosti
16. 08. 2015
16:24
Johann Zarco letos ne pozna usmiljenja. Francoz je v Brnu spet zmagal, potem ko je svoj hitros pokazal že na kvalifikacijah, kjer je osvojil prvo mesto. Tito Rabat vso dirko ni imel odgovora na Zarcovo hitrost, za seboj pa je komaj zadržal Alexa Rinsa.
na Googlu
Rezultati:
| 1 | Johann ZARCO | Kalex | 41'02.500 |
| 2 | Tito RABAT | Kalex | +1.421 |
| 3 | Alex RINS | Kalex | +1.785 |
| 4 | Alex MARQUEZ | Kalex | +4.393 |
| 5 | Sam LOWES | Speed Up | +7.844 |
| 6 | Jonas FOLGER | Kalex | +8.056 |
| 7 | Thomas LUTHI | Kalex | +9.882 |
| 8 | Sandro CORTESE | Kalex | +10.074 |
| 9 | Luis SALOM | Kalex | +11.921 |
| 10 | Franco MORBIDELLI | Kalex | +12.479 |
| 11 | Simone CORSI | Kalex | +17.694 |
| 12 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | +17.763 |
| 13 | Dominique AEGERTER | Kalex | +18.352 |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | +18.522 |
| 15 | Mika KALLIO | Kalex | +19.377 |
| 16 | Xavier SIMEON | Kalex | +20.811 |
| 17 | Axel PONS | Kalex | +21.272 |
| 18 | Julian SIMON | Speed Up | +22.119 |
| 19 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | +25.946 |
| 20 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | +26.586 |
| 21 | Anthony WEST | Speed Up | +39.425 |
| 22 | Edgar PONS | Kalex | +44.290 |
| 23 | Azlan SHAH | Kalex | +44.657 |
| 24 | Ricard CARDUS | Suter | +44.747 |
| 25 | Thitipong WAROKORN | Kalex | +46.960 |
| 26 | Jesko RAFFIN | Kalex | +53.547 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.