"Trdo sem garal ves dan. Zelo dober začetek dirke, bil sem presenečen nad časi, saj se mi je zdelo, da nisem vozil popolno," je po prvem dnevu dejal Ogier.
Delo mu je nekoliko olajšal tudi nekdanji svetovni prvak, rojak Sebastien Loeb, ki na Korziki vozi svojo drugo dirko od treh, kolikor jih bo imel v tej sezoni. A na Korziki ni začel najbolje, že v drugi hitrostni preizkušnji je s svojim citroenom zletel s ceste in končal nastop na prvem dnevu tekmovanja.
V soboto dirkače čaka najdaljša etapa s šestimi hitrostnimi preizkušnjami, reli pa se bo končal še z zadnjima dvema "brzincema" v nedeljo.
| 1 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | M-Sport Ford WRT | Ford | 1h19m39.0s |
| 2 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 33.6s |
| 3 | Kris Meeke, P.Nagle | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 38.7s |
| 4 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 44.2s |
| 5 | Esapekka Lappi, J.Ferm | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1m13.5s |
| 6 | Elfyn Evans, P.Mills | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m13.8s |
| 7 | Dani Sordo, C.del Barrio | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1m14.4s |
| 8 | Jari-Matti Latvala, M.Anttila | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1m25.0s |
| 9 | Andreas Mikkelsen, A.Jager | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1m29.2s |
| 10 | Bryan Bouffier, X.Panseri | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m44.8s |
| 11 | Jan Kopecky, P.Dresler | Skoda Motorsport II | Skoda | 4m28.0s |
| 12 | Ole-Christian Veiby, S.R.Skjaermoen | Skoda Motorsport II | Skoda | 5m35.9s |
| 13 | Stephane Lefebvre, G.Moreau | Citroen Total Rallye Team | Citroen | 5m38.4s |
| 14 | Hiroki Arai, G.MacNeall | Tommi Makinen Racing Oy | Ford | 6m42.3s |
| 15 | Lukasz Pieniążek, P.Mazur | Printsport Oy | Skoda | 14m03.1s |
