Estonec s Toyoto je prvi celi dan v Nemčiji uspel vzdrževati in povečevati prednost pred zasledovalci.
Tanak je z eno zmago popoldne povečal prednost pred aktualnim svetovnim prvakom Ogierjem na 12,3 sekunde, ta pa je iz preizkušnje v preizkušnjo večal prednost pred trejim Neuvillom, ki za njim zaostaja za 15 sekund.
Belgijec je imel dopoldne nekaj težav z iztekanjem olja iz turbo polnilnika in je med brzinci tudi ustavil dirkalnik in preverjal stanje. Prvi trije so bili liga zase, zato pa se je v ozadju razbesnel boj za četrto mesto.
Evans s Fordom je dan končal le s sekundo prednosti pred latvalo, nekaj sekund za njima pa je Sordo, ki pa na šestem mestu drži le desetinko prednosti pred Lappijem, ta je priznal, da na nemškem asfaltu še ni našel limita. 16 sekund za Fincem je Breen kot najboljši Citroenovec, sekundo za njim Mikkelsen, dobrih 20 sekund več pa zaostaja Suninen na desetem mestu.
| 1 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 59m22.6s |
| 2 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | M-Sport World Rally Team | Ford | 12.3s |
| 3 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 27.4s |
| 4 | Elfyn Evans, D.Barritt | M-Sport World Rally Team | Ford | 37.8s |
| 5 | Jari-Matti Latvala, M.Anttila | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 38.8s |
| 6 | Dani Sordo, C.del Barrio | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 42.7s |
| 7 | Esapekka Lappi, J.Ferm | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 42.8s |
| 8 | Craig Breen, S.Martin | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 58.0s |
| 9 | Andreas Mikkelsen, A.Jager | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 59.0s |
| 10 | Teemu Suninen, M.Markkula | M-Sport World Rally Team | Ford | 1m21.4s |
