Sobota se končuje s skoraj minutnim vodstvom Tanaka s Toyoto, medtem ko se za drugo mesto obeta zanimiv troboj.
Potem ko je Suninen, ki je vodil po petku, zjutraj zapeljal v kup snega in padel daleč nazaj, je Tanak ostal spredaj z lepim vodstvom, ki ga je popoldne le še podvojil. Pred zadnjim dnem ima 54,3 sekunde prednosti pred MIkkelsenom. Njega napadata tako Lappi, ki zaostaja 1,9 sekunde in Neuville, ki je še dodatne 2,9 sekunde za Lappijem.
Najbolj prodoren je bil od te trojice prav Lappi, ki je popoldne preskočil Neuvilla in Evansa in potem odvzel še 20 sekund Mikkelsenu. Veliko sreče je imel Neuville, ki je zapel v sneg in se zavrtel, a s hitro reakcijo rešil Hyundaija, da se ni zaril še v globlji sneg. Evansu je popoldne pošla sapa in zaostaja 7,9 sekunde za Neuvillom, pred šestim Meekom pa ima pol minute prednosti. Meeke brani šesto mesto pred Loebom, ki za njim zaostaja le pol sekunde. Suninen, ki je dan začel kot vodilni, je osmi, za njim pa še tretja Fiesta s TIdemanom.
| 1 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2h15m55.7s |
| 2 | Andreas Mikkelsen, A.Jager | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 54.3s |
| 3 | Esapekka Lappi, J.Ferm | Citroen Total WRT | Citroen | 56.2s |
| 4 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 58.8s |
| 5 | Elfyn Evans, S.Martin | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m06.7s |
| 6 | Kris Meeke, S.Marshall | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1m35.0s |
| 7 | Sebastien Loeb, D.Elena | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1m35.5s |
| 8 | Teemu Suninen, M.Salminen | M-Sport Ford WRT | Ford | 2m16.9s |
| 9 | Pontus Tidemand, O.Floene | M-Sport Ford WRT | Ford | 3m03.7s |
| 10 | Ole-Christian Veiby, J.Andersson | Ole Christian Veiby | Volkswagen | 5m18.3s |
