Estonec prvič vodi v svetovnem prvenstvu po maksimalnem izkupičku na Švedskem.
Toyotin dirkač je v soboto ustvaril dovolj veliko prednost, da je v nedeljo varno prikrmaril do zmage. Tanak je dobil tudi power stage, kjer je premagal Neuvilla za 3,5 sekunde in na Švedskem osvojil 30 točk.
Esapekka Lappi je uspel obraniti drugo mesto, čeprav se mu je Neuville prilepil že na vsega 0,4 sekunde, do konca pa je Lappi razliko povečal na 3 sekunde. Neuville je svojemu tretjemu mestu dodal še štiri točke na PS, potem ko je v nedeljo za stopničke prehitel še Mikkelsena.
Tretji na PS je bil Evans, ki je na koncu za Mikkelsenom, ki je ostal le še z mehkimi gumi, zaostal le 2,8 sekunde. Ogier je po petkovi nesreči računal na PS, a je bil le četrti. Loeb je v soboto lovil Meeka, a je ta uspel v nedeljo obraniti šesto mesto z 10,9 sekunde prednosti. Pontus Tidemand je svoje načrtovane letošnje vožnje s Fiesto končal na osmem mestu. Na devetem in desetem mestu sta pristala dva WRC2 dirkača, Veiby s VW Polom in Touhino s Fordom.
V prvenstvu vodi zdaj Tanak s 47 točkami, Neuville jih ima 40, Ogier pa je z ničlo razen PS padel na tretje in ima 31 točk.
| 1 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2h47m30.0s |
| 2 | Esapekka Lappi, J.Ferm | Citroen Total WRT | Citroen | 53.7s |
| 3 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 56.7s |
| 4 | Andreas Mikkelsen, A.Jager | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1m05.4s |
| 5 | Elfyn Evans, S.Martin | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m08.2s |
| 6 | Kris Meeke, S.Marshall | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1m38.8s |
| 7 | Sebastien Loeb, D.Elena | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1m49.7s |
| 8 | Pontus Tidemand, O.Floene | M-Sport Ford WRT | Ford | 3m37.7s |
| 9 | Ole-Christian Veiby, J.Andersson | Ole Christian Veiby | Volkswagen | 6m34.0s |
| 10 | Janne Tuohino, M.Markkula | Janne Tuohino | Ford | 8m21.4s |
| 1 | Ott Tanak | 47 |
| 2 | Thierry Neuville | 40 |
| 3 | Sebastien Ogier | 31 |
| 4 | Kris Meeke | 21 |
| 5 | Esapekka Lappi | 19 |
| 6 | Sebastien Loeb | 18 |
| 7 | Elfyn Evans | 13 |
| 8 | Andreas Mikkelsen | 12 |
| 9 | Jari-Matti Latvala | 10 |
| 10 | Gus Greensmith | 6 |
| 11 | Pontus Tidemand | 4 |
| 12 | Yoann Bonato | 4 |
| 13 | Ole-Christian Veiby | 2 |
| 14 | Stephane Sarrazin | 2 |
| 15 | Janne Tuohino | 1 |
| 15 | Adrien Fourmaux | 1 |
| 17 | Teemu Suninen | 1 |
