Vodilni v prvenstrvu, Thierry Neuville, je prvi dan v Argentini po napaki Tanaka konač kot vodilni.
Večina petka je minila v premoči Toyote in tudi popoldne se je začel z Meekom pred Tanakom, ki mu je tesno sledi Neuville. Meeke je imel smolo in popoldanski Amboy –Yacanto začel kot pometač, potem ko je bila preizkušnja dopoldne odpovedana. Na morki in blatni progi ni imel nikakršnih možnosti obdržati vodstvo in je padel na 4. mesto. Tanak se je z drugo zmago vrnil na vrh, potem pa je po vrtenju nekaj ovinkov pred koncem Santa Rosa – San Augustina vodstvo prepustil Neuvillu, šlo pa naj bi za okvaro pogonske gredi, ki je pripomogla k vrtenju. Tanak je izgubil skoraj pol minute in padel na tretje mesto za Ogierja, za katerim zaostaja 1,5 sekunde. Za Meekom na četrtem mestu so zvrščeni še Mikkelsen, Evans, Sordo in Latvala.
Lappi je s C3 rally po prevračanju že zaključil.
| 1 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 1h11m13.9s |
| 2 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Citroen Total WRT | Citroen | 11.9s |
| 3 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 13.4s |
| 4 | Kris Meeke, S.Marshall | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 28.1s |
| 5 | Andreas Mikkelsen, A.Jager | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 29.4s |
| 6 | Elfyn Evans, S.Martin | M-Sport Ford WRT | Ford | 38.2s |
| 7 | Dani Sordo, C.del Barrio | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 41.1s |
| 8 | Jari-Matti Latvala, M.Anttila | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 1m13.6s |
| 9 | Teemu Suninen, M.Salminen | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m59.2s |
| 10 | Mads Ostberg, T.Eriksen | Citroen Total | Citroen | 6m11.1s |
