Ott Tanak je tudi pred nedeljo v najboljšem položaju za premierno zmago v Čilu.
Je pa njegovo prednost popoldne 2. dne zmanjšal Ogier, ki je pridobil 4,3 sekunde v primerjavi z Estoncem, odstop Latvale pa je Loeba postavil na tretje mesto. Ogier za Tanakom zaostaja za 30 sekund, v nedeljo pa so na sporedu še štiri preizkušnje.
Latvala se je dopoldne približal Ogierju po pridobljenih 12,5 sekundah, potem ko so komisarji podelili nominalne čase, saj je progo zaprl Meeke s svojim prevračanjem.
A Latvala je imel za hrbtom legendarnega Loeba, ki se mu je bližal, potem pa je na Pelunu zadel skalo in razbil sprednjo levo obeso in pogonsko gred, zaradi česar je moral odstopiti.
Loeb je uspel Ogierju na koncu dneva pobrati še 11 sekund in za njim zaostaja le še za 5,1 sekunde. Četrti je Eflyn Evans, ki pa je iz preizkušnje v preizkušnjo izgubljal proti Loebu in je zaostanek z 11 sekund povečal na pol minute.
| 1 | Ott Tanak, M.Jarveoja | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 2h41m05.5s |
| 2 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Citroen Total WRT | Citroen | 30.3s |
| 3 | Sebastien Loeb, D.Elena | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 35.4s |
| 4 | Elfyn Evans, S.Martin | M-Sport Ford WRT | Ford | 1m06.3s |
| 5 | Teemu Suninen, M.Salminen | M-Sport Ford WRT | Ford | 3m03.0s |
| 6 | Esapekka Lappi, J.Ferm | Citroen Total WRT | Citroen | 3m13.3s |
| 7 | Andreas Mikkelsen, A.Jager | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 3m43.4s |
| 8 | Kalle Rovanpera, J.Halttunen | Skoda Motorsport | Skoda | 6m33.2s |
| 9 | Mads Ostberg, T.Eriksen | Citroen Total | Citroen | 7m09.3s |
| 10 | Kris Meeke, S.Marshall | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 7m21.9s |
