Thierry Neuville s Hyundaijem je zmagovalec prvega letošnjega rallyja.
Triler se je začel že zjutraj. Belgijec je dobil obe dopoldanski preizkušnji in tudi prvo popoldansko. Potem je vse kazalo, da bo Ogier dobil Power Stage, a je Neuville uspel izenačiti vožnjo Ogierja in ga premagati za samo nekaj stotink. Tako je Neuville dobil vse štiri nedeljske preizkušnje in zmagal z 12,6 sekunde prednosti pred Ogierjem in še 1,7 več pred Evansom.
Pred zadnjo preizkušnjo je Evans še držal drugo mesto, a je za obema zaostal za 3,2 sekunde, kar je bilo dovolj, da je padel na tretje mesto.
Četrto mesto je Fordu pripeljal Lappi, ki je prehitel Loeba. Francoz je imel po dopoldanskem delu popolnoma uničene gume in je popoldanski del odpeljal zelo rezervirano in izgubil v dveh preizkušnjah proti Lappiju skoraj dve minuti, zaostanek pa je bil dovolj, da ga je na šesto mesto porinil še Rovanpera. Kacuta s Toyoto je bil sedmi, pred Suninenom z drugo Fiesto.
Eric Camilli je z devetim mestom v skupni uvrstitvi dobil tudi WRC3, Ostberg pa z desetim WRC2.
| 1 | RC1 | Thierry Neuville, N.Gilsoul | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 3h10m57.6s | - | 0 |
| 2 | RC1 | Sebastien Ogier, J.Ingrassia | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 3h11m10.2s | 12.6s | 0 |
| 3 | RC1 | Elfyn Evans, S.Martin | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 3h11m11.9s | 14.3s | 0 |
| 4 | RC1 | Esapekka Lappi, J.Ferm | M-Sport Ford WRT | Ford | 3h14m06.6s | 3m09.0s | 0 |
| 5 | RC1 | Kalle Rovanpera, J.Halttunen | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 3h15m14.8s | 4m17.2s | 0 |
| 6 | RC1 | Sebastien Loeb, D.Elena | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai | 3h16m02.3s | 5m04.7s | 0 |
| 7 | RC1 | Takamoto Katsuta, D.Barritt | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | 3h22m25.5s | 11m27.9s | 0 |
| 8 | RC1 | Teemu Suninen, J.Lehtinen | M-Sport Ford WRT | Ford | 3h24m28.0s | 13m30.4s | 0 |
| 9 | RC2 | Eric Camilli, F-X.Buresi | Eric Camilli | Citroen | 3h24m39.8s | 13m42.2s | 0 |
| 10 | RC2 | Mads Ostberg, T.Eriksen | PH Sport | Citroen | 3h25m19.4s | 14m21.8s | 0 |
